- Overview
- Trip Outline
- Trip Includes
- Trip Excludes
- Gallery
- Booking
- FAQ
No details found.
维京内河游轮——探索欧洲的最佳方式
★ 真正的“一价全包”:只需支付一次费用,尽享整段旅程。
★ 全中文礼宾服务:全程中文交流,打破语言障碍。
★ 深入探访欧洲:个性行程设计,体验原汁原味的欧洲。
★ 移动精品酒店:全程无需更换酒店,享受舒适乘坐体验。
★ 荟萃中西美食:特邀名厨为中国游客定制专属菜单。
莱茵河11天之旅(巴塞尔-阿姆斯特丹) | |||||||||||||||||
浪漫法式露台房 | 精致阳台客房 | 豪华阳台套房 | 奢享家套房 | ||||||||||||||
船名 | 登船日期 | 离船日期 | 航线 | 早鸟60天截止日期 | 早鸟120天截止日期 | 正价 | 早鸟60天付款价格 | 早鸟120天付款价格 | 正价 | 早鸟60天付款价格 | 早鸟120天付款价格 | 正价 | 早鸟60天付款价格 | 早鸟120天付款价格 | 正价 | 早鸟60天付款价格 | 早鸟120天付款价格 |
Njord | 4/07/2018 | 14/07/2018 | BSL-AMS | 5/05/2018 | 6/03/2018 | 28888 | 27444 | 24555 | 32888 | 31244 | 27955 | 48888 | 46444 | 41555 | 63888 | 60694 | 54305 |
Njord | 24/07/2018 | 3/08/2018 | BSL-AMS | 25/05/2018 | 26/03/2018 | 28888 | 27444 | 24555 | 32888 | 31244 | 27955 | 48888 | 46444 | 41555 | 63888 | 60694 | 54305 |
Eistla | 4/08/2018 | 14/08/2018 | BSL-AMS | 5/06/2018 | 6/04/2018 | 28888 | 27444 | 24555 | 32888 | 31244 | 27955 | 48888 | 46444 | 41555 | 63888 | 60694 | 54305 |
Njord | 13/08/2018 | 23/08/2018 | BSL-AMS | 14/06/2018 | 15/04/2018 | 28888 | 27444 | 24555 | 32888 | 31244 | 27955 | 48888 | 46444 | 41555 | 63888 | 60694 | 54305 |
Eistla | 24/08/2018 | 3/09/2018 | BSL-AMS | 25/06/2018 | 26/04/2018 | 28888 | 27444 | 24555 | 32888 | 31244 | 27955 | 48888 | 46444 | 41555 | 63888 | 60694 | 54305 |
Eistla | 13/09/2018 | 23/09/2018 | BSL-AMS | 15/07/2018 | 16/05/2018 | 28888 | 27444 | 24555 | 32888 | 31244 | 27955 | 48888 | 46444 | 41555 | 63888 | 60694 | 54305 |
Freya | 23/09/2018 | 3/10/2018 | BSL-AMS | 25/07/2018 | 26/05/2018 | 31888 | 30294 | 27105 | 35888 | 34094 | 30505 | 51888 | 49294 | 44105 | 66888 | 63544 | 56855 |
Eistla | 3/10/2018 | 13/10/2018 | BSL-AMS | 4/08/2018 | 5/06/2018 | 31888 | 30294 | 27105 | 35888 | 34094 | 30505 | 51888 | 49294 | 44105 | 66888 | 63544 | 56855 |
Freya | 13/10/2018 | 23/10/2018 | BSL-AMS | 14/08/2018 | 15/06/2018 | 27888 | 26494 | 23705 | 31888 | 30294 | 27105 | 47888 | 45494 | 40705 | 62888 | 59744 | 53455 |
Eistla | 23/10/2018 | 2/11/2018 | BSL-AMS | 24/08/2018 | 25/06/2018 | 27888 | 26494 | 23705 | 31888 | 30294 | 27105 | 47888 | 45494 | 40705 | 62888 | 59744 | 53455 |
Freya | 2/11/2018 | 12/11/2018 | BSL-AMS | 3/09/2018 | 5/07/2018 | 25888 | 24594 | 22005 | 29888 | 28394 | 25405 | 45888 | 43594 | 39005 | 60888 | 57844 | 51755 |
Eistla | 12/11/2018 | 22/11/2018 | BSL-AMS | 13/09/2018 | 15/07/2018 | 25888 | 24594 | 22005 | 29888 | 28394 | 25405 | 45888 | 43594 | 39005 | 60888 | 57844 | 51755 |
Freya | 22/11/2018 | 2/12/2018 | BSL-AMS | 23/09/2018 | 25/07/2018 | 25888 | 24594 | 22005 | 29888 | 28394 | 25405 | 45888 | 43594 | 39005 | 60888 | 57844 | 51755 |
Freya | 9/12/2018 | 19/12/2018 | BSL-AMS | 10/10/2018 | 11/08/2018 | 25888 | 24594 | 22005 | 29888 | 28394 | 25405 | 45888 | 43594 | 39005 | 60888 | 57844 | 51755 |
Eistla | 19/12/2018 | 29/12/2018 | BSL-AMS | 20/10/2018 | 21/08/2018 | 25888 | 24594 | 22005 | 29888 | 28394 | 25405 | 45888 | 43594 | 39005 | 60888 | 57844 | 51755 |
莱茵河11天之旅(阿姆斯特丹-巴塞尔) | |||||||||||||||||
浪漫法式露台房 | 精致阳台客房 | 豪华阳台套房 | 奢享家套房 | ||||||||||||||
船名 | 登船日期 | 离船日期 | 航线 | 早鸟60天截止日期 | 早鸟120天截止日期 | 正价 | 早鸟60天付款价格 | 早鸟120天付款价格 | 正价 | 早鸟60天付款价格 | 早鸟120天付款价格 | 正价 | 早鸟60天付款价格 | 早鸟120天付款价格 | 正价 | 早鸟60天付款价格 | 早鸟120天付款价格 |
Bestla | 4/07/2018 | 14/07/2018 | AMS-BSL | 5/05/2018 | 6/03/2018 | 28888 | 27444 | 24555 | 32888 | 31244 | 27955 | 48888 | 46444 | 41555 | 63888 | 60694 | 54305 |
Njord | 14/07/2018 | 24/07/2018 | AMS-BSL | 15/05/2018 | 16/03/2018 | 28888 | 27444 | 24555 | 32888 | 31244 | 27955 | 48888 | 46444 | 41555 | 63888 | 60694 | 54305 |
Njord | 3/08/2018 | 13/08/2018 | AMS-BSL | 4/06/2018 | 5/04/2018 | 28888 | 27444 | 24555 | 32888 | 31244 | 27955 | 48888 | 46444 | 41555 | 63888 | 60694 | 54305 |
Eistla | 14/08/2018 | 24/08/2018 | AMS-BSL | 15/06/2018 | 16/04/2018 | 28888 | 27444 | 24555 | 32888 | 31244 | 27955 | 48888 | 46444 | 41555 | 63888 | 60694 | 54305 |
Njord | 23/08/2018 | 2/09/2018 | AMS-BSL | 24/06/2018 | 25/04/2018 | 28888 | 27444 | 24555 | 32888 | 31244 | 27955 | 48888 | 46444 | 41555 | 63888 | 60694 | 54305 |
Eistla | 3/09/2018 | 13/09/2018 | AMS-BSL | 5/07/2018 | 6/05/2018 | 28888 | 27444 | 24555 | 32888 | 31244 | 27955 | 48888 | 46444 | 41555 | 63888 | 60694 | 54305 |
Eistla | 23/09/2018 | 3/10/2018 | AMS-BSL | 25/07/2018 | 26/05/2018 | 31888 | 30294 | 27105 | 35888 | 34094 | 30505 | 51888 | 49294 | 44105 | 66888 | 63544 | 56855 |
Freya | 3/10/2018 | 13/10/2018 | AMS-BSL | 4/08/2018 | 5/06/2018 | 31888 | 30294 | 27105 | 35888 | 34094 | 30505 | 51888 | 49294 | 44105 | 66888 | 63544 | 56855 |
Eistla | 13/10/2018 | 23/10/2018 | AMS-BSL | 14/08/2018 | 15/06/2018 | 27888 | 26494 | 23705 | 31888 | 30294 | 27105 | 47888 | 45494 | 40705 | 62888 | 59744 | 53455 |
Freya | 23/10/2018 | 2/11/2018 | AMS-BSL | 24/08/2018 | 25/06/2018 | 27888 | 26494 | 23705 | 31888 | 30294 | 27105 | 47888 | 45494 | 40705 | 62888 | 59744 | 53455 |
Eistla | 2/11/2018 | 12/11/2018 | AMS-BSL | 3/09/2018 | 5/07/2018 | 25888 | 24594 | 22005 | 29888 | 28394 | 25405 | 45888 | 43594 | 39005 | 60888 | 57844 | 51755 |
Freya | 12/11/2018 | 22/11/2018 | AMS-BSL | 13/09/2018 | 15/07/2018 | 25888 | 24594 | 22005 | 29888 | 28394 | 25405 | 45888 | 43594 | 39005 | 60888 | 57844 | 51755 |
Eistla | 22/11/2018 | 2/12/2018 | AMS-BSL | 23/09/2018 | 25/07/2018 | 25888 | 24594 | 22005 | 29888 | 28394 | 25405 | 45888 | 43594 | 39005 | 60888 | 57844 | 51755 |
Eistla | 9/12/2018 | 19/12/2018 | AMS-BSL | 10/10/2018 | 11/08/2018 | 25888 | 24594 | 22005 | 29888 | 28394 | 25405 | 45888 | 43594 | 39005 | 60888 | 57844 | 51755 |
Freya | 19/12/2018 | 29/12/2018 | AMS-BSL | 20/10/2018 | 21/08/2018 | 25888 | 24594 | 22005 | 29888 | 28394 | 25405 | 45888 | 43594 | 39005 | 60888 | 57844 | 51755 |
1.郵輪船票,及行程注明的酒店住宿,雙人間住宿標準;
2.行程上注明的遊覽及餐飲。郵輪上酒水無限暢飲;
3.中文導遊服務。
No details found.
No Details Found